Rungtynių informacija

Šilutės Šilutė-PDS.lt - Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta

2025 spalio 11 16:00

Šilutės Vydūno gimnazija, Atgimimo alėja 3, Šilutė Žiūrovai: 200

Šilutės Šilutė-PDS.lt
89
69
Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta
1
2
3
4
ŠIL
27
24
16
22
JUR
16
12
19
22
Rungtynių žaidėjas
EFF 38
N. Jankūnas
PTS 23
FGM-A 8-9
REB 13
AST 2
Taškai
23
N. Jankūnas
Š. Valunta 19
D. Hutchinson 18
F. Jr 17
N. Giga 16
Atkovoti kamuoliai
13
N. Jankūnas
T. Balčiūnas 13
F. Jr 8
N. Giga 7
J. Tamulis 6
Rez. perdavimai
7
L. Kazlauskas
N. Giga 6
A. Šimonis 4
F. Jr 4
A. Liepuonis 4
Perimti kamuoliai
2
J. Tamulis
K. Guščikas 2
K. Kokoška 1
N. Giga 1
J. Nausėdas 1
Šilutės Šilutė-PDS.lt
ŠIL
Treneris: Kęstutis Mačijauskas
# Žaidėjas MIN PTS REB AST FGM-A 2PM-A 3PM-A FTM-A REB D-O ST TO BS RBS PF RF +/- EFF
7 Adas Šimonis 27:03 5 2 4 0-6 0-0 0-6 5-6 2-0 1 0 0 0 3 4 14 6
10 Frederick Fitzgerald Gates Jr 34:07 17 8 4 8-13 8-12 0-1 1-2 7-1 1 1 1 0 2 2 28 24
13 Lukas Kazlauskas 29:47 4 5 7 1-5 1-4 0-1 2-2 5-0 1 3 0 0 0 2 14 12
23 Norbertas Giga 32:10 16 7 6 6-11 4-6 2-5 2-4 6-1 1 1 0 1 2 3 24 22
31 Nojus Jankūnas 28:24 23 13 2 8-9 8-8 0-1 7-8 10-3 1 4 0 0 1 6 30 38
1 Devin Lavonne Hutchinson 22:29 18 3 1 6-11 4-7 2-4 4-4 3-0 0 0 0 1 5 3 11 14
6 Tadas Kararinas 7:49 2 0 0 1-3 1-2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 4 1 -4 -3
9 Joris Balnis 1:46 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 -6 0
11 Laurynas Balkūnas 3:58 2 0 0 1-1 1-1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0
24 Matas Gratkauskas 4:02 2 0 0 1-3 1-1 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 -3 -1
30 Laurynas Vitosis 8:25 0 1 0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 1 0 0 0 4 0 -8 -2
Viso 89 42 24 32-62 28-41 4-21 21-26 36-6 6 9 1 2 24 21 113
Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta
JUR
Treneris: Povilas Valaitis
# Žaidėjas MIN PTS REB AST FGM-A 2PM-A 3PM-A FTM-A REB D-O ST TO BS RBS PF RF +/- EFF
2 Justas Nausėdas 20:58 5 4 1 1-4 1-3 0-1 3-3 2-2 1 0 0 1 3 2 -14 6
9 Šarūnas Valunta 34:26 19 3 3 6-13 3-8 3-5 4-7 2-1 0 3 0 0 2 6 -14 16
10 Karolis Guščikas 26:38 8 5 0 3-10 3-9 0-1 2-4 3-2 2 2 0 0 2 2 -22 4
17 Karolis Kokoška 26:40 11 3 1 4-10 2-4 2-6 1-2 1-2 1 0 1 0 1 2 -14 11
55 Justas Tamulis 28:05 8 6 1 3-14 1-5 2-9 0-0 5-1 2 1 1 0 2 3 -22 7
1 Almantas Liepuonis 14:27 0 0 4 0-2 0-1 0-1 0-0 0-0 1 0 0 0 4 1 -3 0
3 Laurynas Micevičius 5:32 0 0 0 0-3 0-0 0-3 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 3 -4
5 Arnas Adomavičius 18:11 3 3 2 1-6 1-3 0-3 1-2 3-0 1 2 0 0 2 3 -13 2
23 Arijus Volbikas 5:20 0 3 0 0-1 0-0 0-1 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 -1 2
24 Tomas Balčiūnas 19:43 15 13 0 5-13 5-11 0-2 5-6 6-7 0 0 0 0 4 5 0 20
6 Gintautas Matulis
34 Titas Bilevičius
Viso 69 45 12 23-76 16-44 7-32 16-24 26-19 8 8 2 1 21 24 69

Komandų statistika

Komanda PTS REB AST FGM-A 2PM-A 3PM-A FTM-A REB D-O ST TO BS RBS PF RF EFF
Šilutės Šilutė-PDS.lt 89 42 24 32-62 28-41 4-21 21-26 36-6 6 9 1 2 24 21 113
Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta 69 45 12 23-76 16-44 7-32 16-24 26-19 8 8 2 1 21 24 69