Rungtynių informacija
Vilniaus Rytas-2 - Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta
2025 spalio 23 19:00
Active Vilnius, Ozo g. 14a, Vilnius • Žiūrovai: 124
53
Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta
JUR
1
2
3
4
Vilniaus Rytas-2
RYT
30
20
22
26
Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta
JUR
16
15
8
14
Rungtynių žaidėjas
EFF
37
G. Križanauskas
PTS
18
FGM-A
8-11
REB
6
AST
6
Taškai
18
G. Križanauskas
G. Jokubauskas
16
D. Kasparas
13
A. Adomavičius
12
V. Adomaitis
12
Atkovoti kamuoliai
9
G. Jokubauskas
D. Kasparas
7
G. Križanauskas
6
K. Guščikas
6
G. Matulis
6
Rez. perdavimai
6
G. Križanauskas
I. Urbonas
4
G. Jokubauskas
4
G. Bubnys
3
Š. Valunta
2
Perimti kamuoliai
6
G. Križanauskas
J. Nausėdas
6
A. Vilutis
2
G. Jokubauskas
2
K. Kokoška
1
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mantas Liutkevičius | 18:34 | 5 | 1 | 2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 3-4 | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 4 |
| 10 | Artūras Vilutis | 14:33 | 6 | 1 | 2 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 5 |
| 14 | Gabrielius Bubnys | 20:22 | 10 | 1 | 3 | 5-7 | 5-6 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 29 | 12 |
| 16 | Ignas Urbonas | 22:45 | 10 | 4 | 4 | 5-5 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 15 |
| 22 | Gantas Križanauskas | 26:58 | 18 | 6 | 6 | 8-11 | 7-10 | 1-1 | 1-2 | 6-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 39 | 37 |
| 8 | Gabrielius Jokubauskas | 22:16 | 16 | 9 | 4 | 6-7 | 6-7 | 0-0 | 4-6 | 7-2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 25 |
| 9 | Kornelijus Snitka | 12:09 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 4 |
| 13 | Danielius Kasparas | 17:00 | 13 | 7 | 0 | 4-7 | 3-5 | 1-2 | 4-10 | 7-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 32 | 13 |
| 23 | Erikas Sirgedas | 15:19 | 2 | 0 | 2 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| 27 | Arminas Vilkas | 13:25 | 3 | 3 | 0 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 34 | Vincentas Adomaitis | 16:34 | 12 | 3 | 2 | 5-5 | 5-5 | 0-0 | 2-4 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 19 |
| Viso | 98 | 38 | 25 | 40-57 | 38-50 | 2-7 | 16-29 | 31-7 | 16 | 18 | 5 | 1 | 19 | 25 | 139 |
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Arnas Adomavičius | 25:30 | 12 | 0 | 2 | 4-7 | 3-4 | 1-3 | 3-6 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -30 | 7 |
| 9 | Šarūnas Valunta | 23:19 | 2 | 1 | 2 | 1-10 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 1-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | -31 | -11 |
| 10 | Karolis Guščikas | 20:04 | 9 | 6 | 2 | 4-8 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 4-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -10 | 17 |
| 17 | Karolis Kokoška | 27:56 | 9 | 2 | 1 | 4-8 | 3-3 | 1-5 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 7 |
| 55 | Justas Tamulis | 23:56 | 8 | 2 | 1 | 3-8 | 1-3 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -30 | 1 |
| 1 | Almantas Liepuonis | 16:12 | 2 | 1 | 1 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 | -2 |
| 2 | Justas Nausėdas | 18:34 | 0 | 3 | 2 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | -21 | 1 |
| 3 | Laurynas Micevičius | 2:16 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -1 |
| 6 | Gintautas Matulis | 22:38 | 7 | 6 | 2 | 1-8 | 1-7 | 0-1 | 5-9 | 2-4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | -25 | 5 |
| 23 | Arijus Volbikas | 5:22 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 1 |
| 24 | Tomas Balčiūnas | 12:16 | 2 | 5 | 2 | 1-9 | 1-9 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -24 | -3 |
| 34 | Titas Bilevičius | 1:52 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | -1 |
| Viso | 53 | 32 | 15 | 20-65 | 16-43 | 4-22 | 9-17 | 15-17 | 11 | 25 | 1 | 5 | 25 | 19 | 23 |
Komandų statistika
| Komanda | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilniaus Rytas-2 | 98 | 38 | 25 | 40-57 | 38-50 | 2-7 | 16-29 | 31-7 | 16 | 18 | 5 | 1 | 19 | 25 | 139 |
| Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta | 53 | 32 | 15 | 20-65 | 16-43 | 4-22 | 9-17 | 15-17 | 11 | 25 | 1 | 5 | 25 | 19 | 23 |