Rungtynių informacija
Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta - Alytaus Alytus
2025 gruodžio 16 19:00
Jurbarko A.G.G. sporto salė, Vydūno g. 15, Jurbarkas • Žiūrovai: 150
71
Alytaus Alytus
ALT
1
2
3
4
Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta
JUR
16
19
14
27
Alytaus Alytus
ALT
14
21
12
24
Atkovoti kamuoliai
9
N. Scott
K. Guščikas
8
K. Kokoška
7
K. Babušis
7
G. Matulis
6
Perimti kamuoliai
4
R. III
M. Pocevičius
3
K. Guščikas
2
G. Matulis
2
Š. Valunta
1
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Laurynas Micevičius | 8:07 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -1 |
| 9 | Šarūnas Valunta | 22:26 | 8 | 3 | 5 | 3-8 | 2-4 | 1-4 | 1-2 | 2-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 7 |
| 10 | Karolis Guščikas | 32:33 | 4 | 8 | 1 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 7-1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 12 |
| 17 | Karolis Kokoška | 27:10 | 12 | 7 | 2 | 5-11 | 3-4 | 2-7 | 0-0 | 5-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 12 |
| 99 | Karolis Babušis | 31:45 | 25 | 7 | 0 | 8-16 | 5-5 | 3-11 | 6-6 | 7-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 29 |
| 2 | Justas Nausėdas | 18:35 | 5 | 1 | 1 | 2-3 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 | 2 |
| 5 | Arnas Adomavičius | 13:03 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -9 | -5 |
| 6 | Gintautas Matulis | 23:02 | 11 | 6 | 4 | 5-7 | 5-5 | 0-2 | 1-2 | 5-1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 14 |
| 23 | Arijus Volbikas | 4:39 | 2 | 2 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 |
| 55 | Justas Tamulis | 18:36 | 9 | 3 | 1 | 4-8 | 3-3 | 1-5 | 0-0 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| 34 | Titas Bilevičius | |||||||||||||||||
| Viso | 76 | 39 | 16 | 30-62 | 23-30 | 7-32 | 9-12 | 33-6 | 8 | 16 | 3 | 0 | 24 | 14 | 81 | |||
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Charles Waters-Johnson Jr | 36:24 | 13 | 2 | 4 | 2-11 | 1-5 | 1-6 | 8-10 | 2-0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | -5 | 11 |
| 13 | Ronald Niamke Degray III | 40:00 | 6 | 4 | 4 | 2-6 | 2-4 | 0-2 | 2-3 | 4-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | -5 | 10 |
| 14 | Justinas Norkus | 15:48 | 2 | 2 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -18 | 2 |
| 30 | Martynas Pocevičius | 32:03 | 22 | 4 | 0 | 8-13 | 5-10 | 3-3 | 3-3 | 4-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 25 |
| 90 | Tautvydas Baltrušaitis | 35:57 | 14 | 4 | 1 | 4-15 | 2-6 | 2-9 | 4-4 | 4-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 7 |
| 11 | Nathan Lewis Scott | 28:14 | 14 | 9 | 2 | 4-8 | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 7-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 20 |
| 23 | Otas Vaitulevičius | 11:31 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 | -3 |
| 12 | Laurynas Klimas | |||||||||||||||||
| Viso | 71 | 27 | 11 | 21-57 | 13-33 | 8-24 | 21-26 | 24-3 | 9 | 11 | 0 | 3 | 14 | 24 | 73 | |||
Komandų statistika
| Komanda | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta | 76 | 39 | 16 | 30-62 | 23-30 | 7-32 | 9-12 | 33-6 | 8 | 16 | 3 | 0 | 24 | 14 | 81 |
| Alytaus Alytus | 71 | 27 | 11 | 21-57 | 13-33 | 8-24 | 21-26 | 24-3 | 9 | 11 | 0 | 3 | 14 | 24 | 73 |