Rungtynių informacija

Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta - Plungės Olimpas

2025 spalio 30 19:00

Jurbarko A.G.G. sporto salė, Vydūno g. 15, Jurbarkas Žiūrovai: 250

Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta
83
66
Plungės Olimpas
1
2
3
4
JUR
22
19
19
23
OLI
16
12
20
18
Rungtynių žaidėjas
EFF 31
G. Matulis
PTS 21
FGM-A 9-11
REB 5
AST 4
Taškai
21
G. Matulis
C. Jr 21
T. Budrys 15
K. Babušis 13
K. Guščikas 12
Atkovoti kamuoliai
9
K. Kokoška
C. Jr 8
T. Budrys 7
K. Guščikas 6
G. Matulis 5
Rez. perdavimai
7
T. Budrys
K. Guščikas 7
K. Babušis 5
G. Matulis 4
J. Nausėdas 3
Perimti kamuoliai
4
G. Matulis
J. Nausėdas 2
M. Maziliauskas 2
Š. Valunta 1
T. Budrys 1
Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta
JUR
Treneris: Povilas Valaitis
# Žaidėjas MIN PTS REB AST FGM-A 2PM-A 3PM-A FTM-A REB D-O ST TO BS RBS PF RF +/- EFF
2 Justas Nausėdas 14:30 9 3 3 3-5 2-2 1-3 2-2 2-1 2 0 0 0 4 1 20 12
6 Gintautas Matulis 27:13 21 5 4 9-11 7-8 2-3 1-2 5-0 4 3 1 0 4 6 12 31
9 Šarūnas Valunta 25:28 7 4 3 3-7 3-3 0-4 1-4 4-0 1 2 0 0 2 7 15 11
10 Karolis Guščikas 26:22 12 6 7 5-8 5-7 0-1 2-2 3-3 1 0 2 0 1 1 12 25
55 Justas Tamulis 24:56 4 5 2 1-5 0-1 1-4 1-2 5-0 0 2 0 0 3 1 11 2
1 Almantas Liepuonis 13:15 4 2 1 2-4 2-3 0-1 0-0 2-0 0 0 0 0 1 0 5 4
3 Laurynas Micevičius 5:10 1 0 0 0-2 0-0 0-2 1-2 0-0 0 0 0 0 2 1 -3 -3
5 Arnas Adomavičius 9:00 2 3 0 1-2 1-1 0-1 0-0 3-0 0 0 0 0 0 0 2 4
17 Karolis Kokoška 22:28 10 9 0 4-8 3-5 1-3 1-2 6-3 0 1 0 0 1 1 5 13
23 Arijus Volbikas 3:40 0 0 0 0-1 0-0 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 1 0 -6 -3
34 Titas Bilevičius 1:34 0 1 0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0 1 0 0 0 0 4 0
99 Karolis Babušis 26:23 13 1 5 4-10 1-3 3-7 2-2 1-0 0 1 0 1 2 4 8 13
Viso 83 42 25 32-63 24-33 8-30 11-18 35-7 8 15 3 1 21 22 108
Plungės Olimpas
OLI
Treneris: Mindaugas Tamušauskas
# Žaidėjas MIN PTS REB AST FGM-A 2PM-A 3PM-A FTM-A REB D-O ST TO BS RBS PF RF +/- EFF
4 Colin Gabriel Golson Jr 27:31 21 8 0 10-13 9-11 1-2 0-0 6-2 1 1 1 0 4 2 -15 25
11 Tadas Budrys 31:56 15 7 7 6-13 4-6 2-7 1-2 7-0 1 7 0 0 4 3 -9 14
12 Christopher Tsamas 20:37 2 1 1 1-6 1-4 0-2 0-2 1-0 0 1 0 1 2 3 -27 -4
22 Thomas Deangelo Miles 30:58 9 3 1 3-9 2-5 1-4 2-2 2-1 1 1 0 1 4 2 -6 4
23 Rokas Kreišmontas 25:51 4 1 1 2-9 2-5 0-4 0-0 1-0 0 2 0 1 1 2 -25 -3
2 Motiejus Maziliauskas 18:13 2 3 0 1-5 1-4 0-1 0-2 3-0 2 0 0 0 3 1 -10 -1
10 Arijus Adomauskas 20:43 5 3 2 1-4 0-1 1-3 2-2 2-1 1 2 0 0 0 4 -7 10
18 Arnas Vaištaras 21:56 8 3 1 1-5 1-4 0-1 6-6 3-0 0 0 0 0 4 4 12 8
21 Petras Piekus 2:10 0 2 0 0-2 0-2 0-0 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 2 0
13 Matas Motužis
27 Julius Bračkus
Viso 66 34 13 25-66 20-42 5-24 11-16 26-8 6 14 1 3 22 21 56

Komandų statistika

Komanda PTS REB AST FGM-A 2PM-A 3PM-A FTM-A REB D-O ST TO BS RBS PF RF EFF
Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta 83 42 25 32-63 24-33 8-30 11-18 35-7 8 15 3 1 21 22 108
Plungės Olimpas 66 34 13 25-66 20-42 5-24 11-16 26-8 6 14 1 3 22 21 56