Rungtynių informacija
Šakių Vytis-VDU - Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta
2025 lapkričio 6 18:00
Šakių sporto centras, V. Kudirkos g. 64, Šakiai • Žiūrovai: 158
69
Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta
JUR
1
2
3
4
Šakių Vytis-VDU
VYT
18
13
19
12
Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta
JUR
15
26
14
14
Taškai
19
K. Leliukas
G. Matulis
16
K. Guščikas
12
J. Tamulis
12
K. Babušis
11
Atkovoti kamuoliai
11
G. Čelka
G. Matulis
10
K. Guščikas
8
A. Mikštas
6
K. Leliukas
5
Rez. perdavimai
6
G. Čelka
K. Guščikas
4
Š. Valunta
2
J. Rubinas
2
R. Jocys
2
Perimti kamuoliai
4
R. Jocys
A. Mikštas
3
G. Matulis
2
J. Nausėdas
2
Š. Valunta
2
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Rokas Jocys | 25:21 | 6 | 2 | 2 | 2-9 | 2-6 | 0-3 | 2-2 | 2-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Augustinas Mikštas | 25:49 | 5 | 6 | 0 | 2-10 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 6-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Kajus Leliukas | 29:56 | 19 | 5 | 0 | 9-11 | 8-9 | 1-2 | 0-0 | 4-1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 23 |
| 23 | Jokūbas Rubinas | 29:49 | 10 | 0 | 2 | 4-6 | 4-5 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 24 | Gabrielius Čelka | 33:59 | 10 | 11 | 6 | 5-7 | 5-6 | 0-1 | 0-0 | 9-2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | -15 | 23 |
| 2 | Nojus Vaivada | 21:40 | 3 | 3 | 1 | 1-7 | 1-4 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -11 | -4 |
| 3 | Paulius Velutis | 2:34 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 |
| 6 | Gabrielius Mažeika | 5:54 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | 2 |
| 22 | Titas Januševičius | 24:52 | 9 | 4 | 0 | 2-5 | 2-4 | 0-1 | 5-6 | 3-1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | -9 | 8 |
| 1 | Rokas Norutis | |||||||||||||||||
| Viso | 62 | 33 | 12 | 25-56 | 23-40 | 2-16 | 10-12 | 28-5 | 10 | 18 | 5 | 4 | 18 | 17 | 66 | |||
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Justas Nausėdas | 17:06 | 5 | 1 | 0 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -6 | 6 |
| 6 | Gintautas Matulis | 26:18 | 16 | 10 | 1 | 6-13 | 5-9 | 1-4 | 3-3 | 8-2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | -6 | 23 |
| 9 | Šarūnas Valunta | 22:22 | 7 | 3 | 2 | 3-7 | 2-6 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | Karolis Guščikas | 29:56 | 12 | 8 | 4 | 6-10 | 6-10 | 0-0 | 0-1 | 3-5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 18 |
| 99 | Karolis Babušis | 28:08 | 11 | 4 | 0 | 5-9 | 5-6 | 0-3 | 1-1 | 4-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| 1 | Almantas Liepuonis | 5:08 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Arnas Adomavičius | 21:14 | 2 | 3 | 2 | 1-5 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 17 | Karolis Kokoška | 23:45 | 4 | 5 | 2 | 2-10 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 4-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 |
| 55 | Justas Tamulis | 25:58 | 12 | 1 | 0 | 5-11 | 4-5 | 1-6 | 1-1 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 8 |
| 3 | Laurynas Micevičius | |||||||||||||||||
| 23 | Arijus Volbikas | |||||||||||||||||
| 34 | Titas Bilevičius | |||||||||||||||||
| Viso | 69 | 38 | 11 | 30-69 | 26-48 | 4-21 | 5-6 | 26-12 | 13 | 15 | 4 | 5 | 17 | 17 | 75 | |||
Komandų statistika
| Komanda | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šakių Vytis-VDU | 62 | 33 | 12 | 25-56 | 23-40 | 2-16 | 10-12 | 28-5 | 10 | 18 | 5 | 4 | 18 | 17 | 66 |
| Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta | 69 | 38 | 11 | 30-69 | 26-48 | 4-21 | 5-6 | 26-12 | 13 | 15 | 4 | 5 | 17 | 17 | 75 |