Rungtynių informacija

Palangos Olimpas - Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta

2025 lapkričio 22 16:00

Palangos arena, Sporto g. 3, Palanga Žiūrovai: 228

Palangos Olimpas
94
91
Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta
1
2
3
4
OLI
14
27
23
30
JUR
25
26
19
21
Rungtynių žaidėjas
EFF 35
M. Stašys
PTS 24
FGM-A 4-7
REB 3
AST 6
Taškai
25
G. Matulis
M. Stašys 24
K. Babušis 23
P. Danisevičius 20
A. Udras 13
Atkovoti kamuoliai
8
A. Udras
K. Guščikas 7
K. Babušis 6
J. Tamulis 5
G. Matulis 4
Rez. perdavimai
7
J. Tamulis
P. Danisevičius 6
M. Stašys 6
J. Nausėdas 4
A. Adomavičius 4
Perimti kamuoliai
2
P. Danisevičius
G. Matulis 1
J. Glover 1
K. Guščikas 1
M. Runkauskas 1
Palangos Olimpas
OLI
Treneris: Erikas Kubilius
# Žaidėjas MIN PTS REB AST FGM-A 2PM-A 3PM-A FTM-A REB D-O ST TO BS RBS PF RF +/- EFF
0 Antanas Udras 35:27 13 8 1 4-9 3-5 1-4 4-7 7-1 0 2 0 1 3 5 10 13
1 Jordan Lee Glover 16:43 12 1 0 4-6 2-4 2-2 2-2 1-0 1 0 2 0 2 1 0 13
3 Paulius Danisevičius 34:38 20 4 6 7-13 3-5 4-8 2-2 3-1 2 1 0 1 3 6 -1 27
12 Nojus Pabrieža 15:39 4 2 0 2-3 2-2 0-1 0-3 1-1 0 1 1 0 0 2 0 4
34 Matas Narvilas 27:56 9 2 0 3-9 2-6 1-3 2-2 2-0 0 1 0 0 4 3 -3 3
5 Mindaugas Stašys 27:13 24 3 6 4-7 1-2 3-5 13-13 3-0 0 0 0 0 3 8 10 35
7 Tadas Kymantas 0:21 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 -1 0
11 Ernestas Bružas 20:14 0 1 1 0-2 0-1 0-1 0-0 0-1 0 2 0 0 3 0 3 -5
13 Laurynas Mikalauskas 14:38 10 4 0 5-8 5-8 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 2 0 -5 9
22 Marius Runkauskas 7:11 2 0 1 0-1 0-0 0-1 2-2 0-0 1 0 0 0 3 2 2 2
9 Dominykas Agajev
91 Jonas Zabitis
Viso 94 31 15 29-58 18-33 11-25 25-31 23-8 4 8 3 2 23 27 106
Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta
JUR
Treneris: Povilas Valaitis
# Žaidėjas MIN PTS REB AST FGM-A 2PM-A 3PM-A FTM-A REB D-O ST TO BS RBS PF RF +/- EFF
2 Justas Nausėdas 22:44 2 2 4 0-3 0-1 0-2 2-2 2-0 0 1 0 0 3 5 3 6
6 Gintautas Matulis 34:35 25 4 2 8-16 5-10 3-6 6-8 3-1 1 3 0 2 3 7 -5 21
9 Šarūnas Valunta 21:35 10 3 3 3-6 1-1 2-5 2-4 1-2 0 0 0 0 3 2 -7 10
10 Karolis Guščikas 31:29 12 7 3 5-7 5-7 0-0 2-2 3-4 1 1 2 1 3 3 -4 21
99 Karolis Babušis 30:40 23 6 0 7-15 2-6 5-9 4-6 6-0 0 1 0 0 2 4 -4 20
1 Almantas Liepuonis 3:50 0 0 0 0-1 0-1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 1 1 -1
5 Arnas Adomavičius 12:01 5 1 4 2-4 1-2 1-2 0-1 0-1 0 0 0 0 5 1 -4 3
17 Karolis Kokoška 17:59 5 2 1 2-6 1-2 1-4 0-0 2-0 0 1 0 0 4 0 -1 -1
55 Justas Tamulis 25:07 9 5 7 4-10 3-4 1-6 0-0 3-2 0 0 0 0 3 0 6 12
3 Laurynas Micevičius
23 Arijus Volbikas
34 Titas Bilevičius
Viso 91 35 24 31-68 18-34 13-34 16-23 21-14 2 8 2 3 28 23 95

Komandų statistika

Komanda PTS REB AST FGM-A 2PM-A 3PM-A FTM-A REB D-O ST TO BS RBS PF RF EFF
Palangos Olimpas 94 31 15 29-58 18-33 11-25 25-31 23-8 4 8 3 2 23 27 106
Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta 91 35 24 31-68 18-34 13-34 16-23 21-14 2 8 2 3 28 23 95