Rungtynių informacija
Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta - Šilutės Šilutė-PDS.lt
2025 gruodžio 13 17:00
Jurbarko A.G.G. sporto salė, Vydūno g. 15, Jurbarkas • Žiūrovai: 152
74
Šilutės Šilutė-PDS.lt
ŠIL
1
2
3
4
Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta
JUR
23
21
33
27
Šilutės Šilutė-PDS.lt
ŠIL
23
23
18
10
Rez. perdavimai
8
J. McCormick
K. Guščikas
7
Š. Valunta
6
G. Matulis
4
L. Kazlauskas
4
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Gintautas Matulis | 24:23 | 10 | 8 | 4 | 3-7 | 3-4 | 0-3 | 4-6 | 4-4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 21 | 17 |
| 9 | Šarūnas Valunta | 24:14 | 11 | 3 | 6 | 4-7 | 2-4 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 31 | 18 |
| 10 | Karolis Guščikas | 31:00 | 12 | 11 | 7 | 5-8 | 5-8 | 0-0 | 2-5 | 7-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 19 | 23 |
| 55 | Justas Tamulis | 22:40 | 16 | 6 | 3 | 6-14 | 4-6 | 2-8 | 2-4 | 5-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 |
| 99 | Karolis Babušis | 29:30 | 24 | 4 | 0 | 9-17 | 3-6 | 6-11 | 0-1 | 4-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 17 |
| 2 | Justas Nausėdas | 20:04 | 10 | 3 | 1 | 3-6 | 1-1 | 2-5 | 2-2 | 2-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 11 |
| 5 | Arnas Adomavičius | 19:47 | 9 | 3 | 4 | 3-6 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | 14 |
| 17 | Karolis Kokoška | 24:36 | 12 | 2 | 3 | 5-11 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 2-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 |
| 34 | Titas Bilevičius | 3:42 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 3 | Laurynas Micevičius | |||||||||||||||||
| 23 | Arijus Volbikas | |||||||||||||||||
| Viso | 104 | 45 | 29 | 38-77 | 23-40 | 15-37 | 13-23 | 29-16 | 9 | 11 | 4 | 3 | 17 | 21 | 132 | |||
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | J'Von McCormick | 34:55 | 17 | 7 | 8 | 8-15 | 7-11 | 1-4 | 0-0 | 6-1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | -33 | 18 |
| 10 | Frederick Fitzgerald Gates Jr | 22:38 | 8 | 4 | 1 | 3-6 | 2-4 | 1-2 | 1-4 | 3-1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 13 |
| 13 | Lukas Kazlauskas | 25:14 | 2 | 3 | 4 | 0-6 | 0-6 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -15 | 3 |
| 27 | Julius Jucikas | 19:34 | 11 | 4 | 0 | 5-7 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -16 | 13 |
| 31 | Nojus Jankūnas | 31:34 | 8 | 5 | 3 | 2-8 | 2-7 | 0-1 | 4-6 | 3-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -28 | 7 |
| 1 | Devin Lavonne Hutchinson | 22:55 | 11 | 3 | 2 | 5-12 | 4-7 | 1-5 | 0-0 | 3-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | -4 | 3 |
| 6 | Tadas Kararinas | 3:55 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -1 |
| 7 | Adas Šimonis | 20:22 | 2 | 2 | 1 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -17 | -1 |
| 23 | Norbertas Giga | 18:48 | 15 | 4 | 1 | 7-12 | 7-10 | 0-2 | 1-2 | 3-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -19 | 13 |
| Viso | 74 | 39 | 20 | 31-72 | 28-56 | 3-16 | 9-16 | 26-13 | 5 | 14 | 3 | 4 | 21 | 17 | 71 |
Komandų statistika
| Komanda | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta | 104 | 45 | 29 | 38-77 | 23-40 | 15-37 | 13-23 | 29-16 | 9 | 11 | 4 | 3 | 17 | 21 | 132 |
| Šilutės Šilutė-PDS.lt | 74 | 39 | 20 | 31-72 | 28-56 | 3-16 | 9-16 | 26-13 | 5 | 14 | 3 | 4 | 21 | 17 | 71 |