Rungtynių informacija

Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta - Kretingos Kretinga-Rivile

2025 gruodžio 18 19:00

Jurbarko A.G.G. sporto salė, Vydūno g. 15, Jurbarkas Žiūrovai: 202

Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta
80
76
Kretingos Kretinga-Rivile
1
2
3
4
JUR
29
13
20
18
KRE
10
21
23
22
Rungtynių žaidėjas
EFF 24
Š. Valunta
PTS 20
FGM-A 8-14
REB 5
AST 3
Taškai
31
J. Kazakauskas
Š. Valunta 20
G. Matulis 18
K. Guščikas 11
J. Warren 11
Atkovoti kamuoliai
12
J. Kazakauskas
K. Guščikas 11
R. Zabita 9
K. Babušis 6
K. Kokoška 6
Rez. perdavimai
5
J. Kazakauskas
M. Staniulis 4
A. Adomavičius 4
J. Tamulis 4
Š. Valunta 3
Perimti kamuoliai
2
Š. Valunta
J. Nausėdas 1
M. Staniulis 1
K. Kokoška 1
J. Žiubrys 1
Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta
JUR
Treneris: Povilas Valaitis
# Žaidėjas MIN PTS REB AST FGM-A 2PM-A 3PM-A FTM-A REB D-O ST TO BS RBS PF RF +/- EFF
2 Justas Nausėdas 25:58 6 4 2 2-4 0-0 2-4 0-0 3-1 1 1 0 0 4 2 0 8
6 Gintautas Matulis 15:10 18 2 1 4-7 1-2 3-5 7-9 2-0 0 2 0 0 4 5 20 15
9 Šarūnas Valunta 27:16 20 5 3 8-14 4-5 4-9 0-0 3-2 2 0 0 1 2 3 2 24
10 Karolis Guščikas 27:50 11 11 2 5-9 5-9 0-0 1-2 11-0 0 4 0 1 5 2 -7 11
99 Karolis Babušis 31:51 9 6 1 4-10 4-8 0-2 1-3 6-0 0 2 0 0 3 5 4 8
5 Arnas Adomavičius 19:53 2 3 4 1-5 1-2 0-3 0-0 1-2 0 1 1 0 2 4 4 7
17 Karolis Kokoška 30:00 5 6 0 2-8 1-3 1-5 0-2 5-1 1 0 0 0 1 1 -4 4
23 Arijus Volbikas 1:28 0 1 1 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0 0 0 0 1 0 3 1
55 Justas Tamulis 20:28 9 0 4 4-6 3-3 1-3 0-0 0-0 0 1 1 0 3 1 -2 9
3 Laurynas Micevičius
34 Titas Bilevičius
Viso 80 43 18 30-63 19-32 11-31 9-16 33-10 4 11 2 2 25 23 92
Kretingos Kretinga-Rivile
KRE
Treneris: Arimantas Mikaločius
# Žaidėjas MIN PTS REB AST FGM-A 2PM-A 3PM-A FTM-A REB D-O ST TO BS RBS PF RF +/- EFF
5 Mantvydas Staniulis 31:58 4 3 4 0-6 0-4 0-2 4-4 3-0 1 1 0 0 2 4 -2 7
8 Tautvydas Rudys 9:09 0 0 1 0-1 0-1 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 2 0 -6 -4
13 Rytis Zabita 29:37 8 9 2 4-7 4-7 0-0 0-0 7-2 0 0 1 1 1 1 -6 16
14 Gytis Mačionis 23:00 8 1 0 3-8 2-4 1-4 1-2 1-0 0 0 0 0 3 1 -10 1
22 Julius Kazakauskas 34:04 31 12 5 9-19 6-12 3-7 10-11 6-6 0 3 0 0 5 9 3 38
6 Edgaras Danys 14:00 0 3 1 0-1 0-0 0-1 0-0 2-1 0 0 0 0 2 2 -6 3
7 Justas Žiubrys 19:08 8 1 0 3-11 3-5 0-6 2-2 1-0 1 1 0 0 3 2 11 0
23 Justin Taylor Young 14:34 6 3 2 3-10 3-10 0-0 0-1 1-2 0 0 0 1 3 1 -3 0
55 Jalen Warren 24:26 11 2 2 5-9 4-4 1-5 0-1 2-0 0 0 1 0 3 5 -1 13
Viso 76 40 17 27-72 22-47 5-25 17-21 26-14 2 7 2 2 24 25 80

Komandų statistika

Komanda PTS REB AST FGM-A 2PM-A 3PM-A FTM-A REB D-O ST TO BS RBS PF RF EFF
Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta 80 43 18 30-63 19-32 11-31 9-16 33-10 4 11 2 2 25 23 92
Kretingos Kretinga-Rivile 76 40 17 27-72 22-47 5-25 17-21 26-14 2 7 2 2 24 25 80