Rungtynių informacija
Plungės Olimpas - Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta
2026 sausio 4 16:00
Lauryno Ivinskio gimnazija, Daržų g. 1, Rietavas • Žiūrovai: 136
84
Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta
JUR
1
2
3
4
Plungės Olimpas
OLI
18
15
15
22
Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta
JUR
23
28
19
14
Atkovoti kamuoliai
12
T. Budrys
K. Babušis
7
G. Matulis
6
M. Jurkaitis
5
A. Adomavičius
5
Perimti kamuoliai
4
N. Muhammad
J. Tamulis
3
Š. Valunta
2
R. Kreišmontas
2
C. Jr
2
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Najeeb Ali Muhammad | 30:58 | 4 | 2 | 3 | 1-9 | 1-5 | 0-4 | 2-2 | 2-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 4 | Colin Gabriel Golson Jr | 34:31 | 23 | 4 | 0 | 10-14 | 9-11 | 1-3 | 2-3 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | -6 | 18 |
| 11 | Tadas Budrys | 28:55 | 21 | 12 | 2 | 9-18 | 8-13 | 1-5 | 2-3 | 6-6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 24 |
| 22 | Thomas Deangelo Miles | 25:40 | 4 | 3 | 0 | 1-8 | 1-6 | 0-2 | 2-2 | 3-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -13 | 2 |
| 23 | Rokas Kreišmontas | 25:34 | 10 | 2 | 2 | 4-12 | 4-9 | 0-3 | 2-4 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -21 | 2 |
| 2 | Motiejus Maziliauskas | 14:13 | 2 | 4 | 0 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 3-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -24 | 2 |
| 8 | Modestas Jurkaitis | 30:40 | 6 | 5 | 4 | 2-4 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 3-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | -26 | 13 |
| 18 | Arnas Vaištaras | 7:05 | 0 | 1 | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 21 | Petras Piekus | 2:17 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 |
| 10 | Arijus Adomauskas | |||||||||||||||||
| 13 | Matas Motužis | |||||||||||||||||
| 27 | Julius Bračkus | |||||||||||||||||
| Viso | 70 | 38 | 14 | 28-69 | 25-46 | 3-23 | 11-17 | 22-16 | 13 | 17 | 3 | 5 | 19 | 19 | 69 | |||
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Gintautas Matulis | 25:26 | 13 | 6 | 9 | 5-10 | 4-7 | 1-3 | 2-2 | 3-3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | 23 |
| 9 | Šarūnas Valunta | 24:04 | 9 | 2 | 2 | 4-7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -8 | 5 |
| 10 | Karolis Guščikas | 20:51 | 5 | 3 | 2 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 17 | Karolis Kokoška | 26:13 | 9 | 1 | 0 | 4-9 | 3-5 | 1-4 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 7 |
| 99 | Karolis Babušis | 29:21 | 29 | 7 | 2 | 10-19 | 3-6 | 7-13 | 2-2 | 7-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 28 | 33 |
| 2 | Justas Nausėdas | 17:21 | 7 | 3 | 2 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 14 |
| 3 | Laurynas Micevičius | 8:03 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -2 |
| 5 | Arnas Adomavičius | 18:00 | 3 | 5 | 4 | 1-5 | 0-0 | 1-5 | 0-0 | 4-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 |
| 7 | Arnas Saulėnas | 6:13 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | -2 |
| 23 | Arijus Volbikas | 3:04 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | -3 |
| 34 | Titas Bilevičius | 0:34 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 55 | Justas Tamulis | 20:46 | 9 | 2 | 3 | 3-5 | 1-1 | 2-4 | 1-2 | 2-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 16 |
| Viso | 84 | 35 | 24 | 32-64 | 18-29 | 14-35 | 6-8 | 26-9 | 12 | 19 | 5 | 3 | 19 | 19 | 104 |
Komandų statistika
| Komanda | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plungės Olimpas | 70 | 38 | 14 | 28-69 | 25-46 | 3-23 | 11-17 | 22-16 | 13 | 17 | 3 | 5 | 19 | 19 | 69 |
| Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta | 84 | 35 | 24 | 32-64 | 18-29 | 14-35 | 6-8 | 26-9 | 12 | 19 | 5 | 3 | 19 | 19 | 104 |