Rungtynių informacija
Alytaus Alytus - Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta
2025 spalio 25 16:00
Alytaus sporto ir rekreacijos centras, Naujoji g. 52, Alytus • Žiūrovai: 209
76
Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta
JUR
1
2
3
4
Alytaus Alytus
ALT
21
10
21
18
Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta
JUR
16
24
17
19
Taškai
20
R. Jr
A. Venckus
17
Š. Valunta
16
K. Guščikas
13
J. Tamulis
11
Perimti kamuoliai
3
A. Venckus
D. Tykhonov
2
R. Jr
2
D. Stewart
2
K. Guščikas
2
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Charles Waters-Johnson Jr | 34:31 | 20 | 3 | 4 | 8-18 | 6-11 | 2-7 | 2-5 | 3-0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 16 |
| 3 | De Angelo William Stewart | 37:19 | 8 | 10 | 2 | 3-8 | 1-5 | 2-3 | 0-0 | 6-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -7 | 13 |
| 8 | Augustinas Venckus | 29:26 | 17 | 1 | 1 | 7-14 | 6-8 | 1-6 | 2-2 | 1-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 13 |
| 15 | Dmytro Tykhonov | 22:47 | 8 | 3 | 1 | 3-6 | 3-5 | 0-1 | 2-3 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -9 | 10 |
| 90 | Tautvydas Baltrušaitis | 31:22 | 5 | 9 | 2 | 2-11 | 1-7 | 1-4 | 0-4 | 4-5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 12 | Laurynas Klimas | 5:55 | 2 | 0 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 |
| 14 | Justinas Norkus | 17:12 | 4 | 3 | 1 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 23 | Otas Vaitulevičius | 8:37 | 3 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | 1 |
| 30 | Martynas Pocevičius | 12:46 | 3 | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 3-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -14 | 2 |
| Viso | 70 | 34 | 11 | 26-66 | 19-43 | 7-23 | 11-20 | 19-15 | 10 | 8 | 0 | 5 | 20 | 23 | 66 |
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Arnas Adomavičius | 23:45 | 6 | 1 | 2 | 2-5 | 1-1 | 1-4 | 1-2 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -11 | 5 |
| 6 | Gintautas Matulis | 21:32 | 8 | 6 | 0 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 5-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | -8 | 11 |
| 9 | Šarūnas Valunta | 27:37 | 16 | 4 | 2 | 6-6 | 4-4 | 2-2 | 2-4 | 3-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | -3 | 18 |
| 10 | Karolis Guščikas | 33:03 | 13 | 13 | 3 | 6-8 | 6-8 | 0-0 | 1-2 | 10-3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 13 | 29 |
| 55 | Justas Tamulis | 29:07 | 11 | 4 | 6 | 4-12 | 2-5 | 2-7 | 1-1 | 4-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 10 |
| 1 | Almantas Liepuonis | 10:56 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | -1 |
| 2 | Justas Nausėdas | 21:19 | 8 | 3 | 1 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 2-4 | 2-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | 8 |
| 17 | Karolis Kokoška | 32:37 | 11 | 3 | 2 | 5-12 | 4-6 | 1-6 | 0-0 | 3-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 6 |
| 3 | Laurynas Micevičius | |||||||||||||||||
| 23 | Arijus Volbikas | |||||||||||||||||
| 34 | Titas Bilevičius | |||||||||||||||||
| Viso | 76 | 36 | 16 | 29-52 | 20-29 | 9-23 | 9-15 | 29-7 | 4 | 17 | 5 | 0 | 23 | 20 | 88 | |||
Komandų statistika
| Komanda | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alytaus Alytus | 70 | 34 | 11 | 26-66 | 19-43 | 7-23 | 11-20 | 19-15 | 10 | 8 | 0 | 5 | 20 | 23 | 66 |
| Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta | 76 | 36 | 16 | 29-52 | 20-29 | 9-23 | 9-15 | 29-7 | 4 | 17 | 5 | 0 | 23 | 20 | 88 |