Rungtynių informacija
Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta - Plungės Olimpas
2026 vasario 21 17:00
Jurbarko A.G.G. sporto salė, Vydūno g. 15, Jurbarkas • Žiūrovai: 187
90
Plungės Olimpas
OLI
1
2
3
4
Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta
JUR
25
23
23
31
Plungės Olimpas
OLI
23
17
27
23
Perimti kamuoliai
5
T. Baltrušaitis
R. Kreišmontas
2
N. Muhammad
2
Š. Valunta
2
C. Jr
1
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Arnas Adomavičius | 18:07 | 2 | 3 | 3 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | 2-1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 | -5 |
| 10 | Karolis Guščikas | 18:44 | 4 | 6 | 1 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 4-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 10 |
| 17 | Karolis Kokoška | 30:55 | 14 | 4 | 1 | 5-11 | 1-4 | 4-7 | 0-0 | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 |
| 55 | Justas Tamulis | 22:05 | 18 | 3 | 6 | 7-9 | 3-4 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 23 |
| 99 | Karolis Babušis | 26:28 | 29 | 9 | 1 | 10-13 | 4-6 | 6-7 | 3-3 | 5-4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | 30 |
| 2 | Justas Nausėdas | 18:01 | 1 | 6 | 1 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 1-2 | 5-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| 3 | Laurynas Micevičius | 4:52 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| 6 | Gintautas Matulis | 24:10 | 15 | 4 | 3 | 4-8 | 4-7 | 0-1 | 7-10 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 |
| 7 | Arnas Saulėnas | 11:18 | 5 | 2 | 1 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 9 | Šarūnas Valunta | 22:56 | 10 | 3 | 6 | 3-6 | 2-4 | 1-2 | 3-4 | 3-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| 23 | Arijus Volbikas | 2:19 | 4 | 1 | 0 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| Viso | 102 | 44 | 24 | 35-67 | 20-36 | 15-31 | 17-25 | 27-17 | 3 | 15 | 4 | 1 | 23 | 23 | 121 |
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Najeeb Ali Muhammad | 33:16 | 10 | 5 | 5 | 2-8 | 2-7 | 0-1 | 6-6 | 2-3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -14 | 14 |
| 4 | Colin Gabriel Golson Jr | 23:46 | 14 | 2 | 1 | 5-10 | 4-8 | 1-2 | 3-5 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 | 12 |
| 22 | Thomas Deangelo Miles | 16:00 | 5 | 0 | 3 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -11 | 0 |
| 23 | Rokas Kreišmontas | 26:48 | 19 | 1 | 0 | 5-11 | 4-6 | 1-5 | 8-9 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 17 |
| 24 | Tautvydas Baltrušaitis | 23:56 | 17 | 5 | 2 | 6-10 | 3-4 | 3-6 | 2-2 | 4-1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -4 | 22 |
| 2 | Motiejus Maziliauskas | 8:15 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -7 | -4 |
| 8 | Modestas Jurkaitis | 27:30 | 7 | 3 | 4 | 3-6 | 2-3 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 8 |
| 10 | Arijus Adomauskas | 3:37 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | -2 |
| 11 | Tadas Budrys | 22:10 | 15 | 5 | 1 | 6-11 | 4-7 | 2-4 | 1-2 | 3-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 | 17 |
| 18 | Arnas Vaištaras | 12:48 | 2 | 3 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 3 |
| 21 | Petras Piekus | 1:51 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| Viso | 90 | 31 | 16 | 30-66 | 21-41 | 9-25 | 21-26 | 19-12 | 11 | 9 | 1 | 4 | 25 | 23 | 93 |
Komandų statistika
| Komanda | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta | 102 | 44 | 24 | 35-67 | 20-36 | 15-31 | 17-25 | 27-17 | 3 | 15 | 4 | 1 | 23 | 23 | 121 |
| Plungės Olimpas | 90 | 31 | 16 | 30-66 | 21-41 | 9-25 | 21-26 | 19-12 | 11 | 9 | 1 | 4 | 25 | 23 | 93 |