Rungtynių informacija
Kretingos Kretinga-Rivile - Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta
2026 kovo 12 19:00
Kretingos sporto centras, Savanorių g. 23A, Kretinga • Žiūrovai: 652
88
Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta
JUR
1
2
3
4
Kretingos Kretinga-Rivile
KRE
15
18
25
19
Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta
JUR
25
22
19
22
Rez. perdavimai
7
M. Staniulis
Š. Valunta
7
J. Kazakauskas
6
K. Kokoška
4
A. Adomavičius
4
Perimti kamuoliai
2
R. Zabita
A. Adomavičius
2
K. Babušis
2
J. Young
2
K. Guščikas
2
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mantvydas Staniulis | 23:34 | 5 | 0 | 7 | 2-8 | 1-3 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 2 |
| 6 | Edgaras Danys | 27:55 | 13 | 7 | 2 | 4-11 | 2-4 | 2-7 | 3-6 | 7-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -8 | 13 |
| 13 | Rytis Zabita | 20:46 | 7 | 3 | 0 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | 8 |
| 22 | Julius Kazakauskas | 22:07 | 14 | 13 | 6 | 5-12 | 5-9 | 0-3 | 4-4 | 7-6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | -6 | 27 |
| 55 | Jalen Warren | 27:00 | 16 | 1 | 1 | 6-11 | 4-7 | 2-4 | 2-4 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -17 | 11 |
| 3 | Gvidas Kontrimas | 6:20 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Justas Žiubrys | 8:45 | 2 | 2 | 0 | 1-6 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 |
| 8 | Tautvydas Rudys | 21:49 | 13 | 4 | 1 | 5-9 | 4-7 | 1-2 | 2-3 | 3-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 |
| 9 | Deivydas Kazlauskas | 4:34 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 23 | Justin Taylor Young | 17:49 | 5 | 4 | 1 | 1-4 | 1-3 | 0-1 | 3-4 | 3-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 10 |
| 33 | Vytautas Saulis | 19:16 | 2 | 2 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 2 |
| Viso | 77 | 42 | 22 | 28-72 | 22-46 | 6-26 | 15-25 | 28-14 | 9 | 12 | 2 | 4 | 18 | 25 | 89 |
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Arnas Adomavičius | 25:56 | 7 | 4 | 4 | 3-11 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 3-1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 |
| 6 | Gintautas Matulis | 23:36 | 8 | 1 | 2 | 3-5 | 1-1 | 2-4 | 0-0 | 1-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 17 | Karolis Kokoška | 26:55 | 11 | 6 | 4 | 5-10 | 4-5 | 1-5 | 0-0 | 4-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 14 |
| 23 | Arijus Volbikas | 17:21 | 6 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 |
| 99 | Karolis Babušis | 23:46 | 21 | 6 | 0 | 8-11 | 3-4 | 5-7 | 0-0 | 4-2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 19 |
| 9 | Šarūnas Valunta | 21:58 | 2 | 1 | 7 | 1-8 | 1-4 | 0-4 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 |
| 10 | Karolis Guščikas | 25:55 | 19 | 16 | 1 | 7-9 | 7-9 | 0-0 | 5-10 | 10-6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 33 |
| 34 | Titas Bilevičius | 7:59 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | -2 |
| 55 | Justas Tamulis | 26:30 | 14 | 7 | 4 | 5-12 | 3-5 | 2-7 | 2-2 | 7-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 14 |
| 3 | Laurynas Micevičius | |||||||||||||||||
| Viso | 88 | 46 | 22 | 34-70 | 21-35 | 13-35 | 7-12 | 34-12 | 8 | 16 | 4 | 2 | 25 | 18 | 102 | |||
Komandų statistika
| Komanda | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kretingos Kretinga-Rivile | 77 | 42 | 22 | 28-72 | 22-46 | 6-26 | 15-25 | 28-14 | 9 | 12 | 2 | 4 | 18 | 25 | 89 |
| Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta | 88 | 46 | 22 | 34-70 | 21-35 | 13-35 | 7-12 | 34-12 | 8 | 16 | 4 | 2 | 25 | 18 | 102 |