Rungtynių informacija
Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta - Palangos Olimpas
2026 kovo 14 14:10
Jurbarko A.G.G. sporto salė, Vydūno g. 15, Jurbarkas • Žiūrovai: 202
85
Palangos Olimpas
OLI
1
2
3
4
Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta
JUR
25
20
23
22
Palangos Olimpas
OLI
16
20
29
20
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Arnas Adomavičius | 31:06 | 7 | 6 | 8 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 5-6 | 4-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -7 | 21 |
| 10 | Karolis Guščikas | 20:52 | 17 | 6 | 1 | 8-11 | 8-11 | 0-0 | 1-5 | 4-2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 15 |
| 17 | Karolis Kokoška | 27:17 | 13 | 2 | 1 | 6-8 | 5-5 | 1-3 | 0-0 | 2-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 |
| 55 | Justas Tamulis | 25:25 | 4 | 2 | 5 | 2-6 | 2-3 | 0-3 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 6 |
| 99 | Karolis Babušis | 32:21 | 22 | 5 | 4 | 7-15 | 1-4 | 6-11 | 2-2 | 5-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | 24 |
| 6 | Gintautas Matulis | 22:43 | 21 | 3 | 1 | 9-11 | 9-10 | 0-1 | 3-3 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 25 |
| 9 | Šarūnas Valunta | 19:48 | 6 | 1 | 4 | 2-9 | 0-2 | 2-7 | 0-0 | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -1 |
| 23 | Arijus Volbikas | 15:08 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | -3 |
| 34 | Titas Bilevičius | 5:16 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 1 |
| 2 | Justas Nausėdas | |||||||||||||||||
| 3 | Laurynas Micevičius | |||||||||||||||||
| 7 | Arnas Saulėnas | |||||||||||||||||
| Viso | 90 | 31 | 25 | 35-66 | 26-38 | 9-28 | 11-16 | 24-7 | 9 | 12 | 2 | 1 | 22 | 19 | 105 | |||
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troy Marshall Barnies | 27:10 | 17 | 2 | 1 | 7-12 | 6-9 | 1-3 | 2-3 | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -16 | 15 |
| 3 | Paulius Danisevičius | 28:02 | 14 | 2 | 5 | 4-8 | 2-4 | 2-4 | 4-4 | 1-1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | -18 | 15 |
| 12 | Nojus Pabrieža | 26:21 | 13 | 6 | 4 | 4-7 | 4-6 | 0-1 | 5-6 | 2-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | -1 | 20 |
| 34 | Matas Narvilas | 26:17 | 10 | 1 | 0 | 4-6 | 3-5 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 9 |
| 91 | Jonas Zabitis | 20:28 | 8 | 5 | 1 | 2-6 | 0-0 | 2-6 | 2-2 | 4-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -9 | 6 |
| 11 | Ernestas Bružas | 18:56 | 3 | 3 | 1 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Justas Sadauskas | 12:49 | 2 | 6 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 |
| 22 | Marius Runkauskas | 26:15 | 16 | 2 | 4 | 5-13 | 0-3 | 5-10 | 1-2 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -3 | 11 |
| 40 | Daniel Neil Titus | 13:39 | 2 | 2 | 2 | 1-4 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 2-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | 0 |
| Viso | 85 | 35 | 18 | 29-60 | 17-29 | 12-31 | 15-19 | 27-8 | 5 | 17 | 1 | 2 | 19 | 22 | 93 |
Komandų statistika
| Komanda | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta | 90 | 31 | 25 | 35-66 | 26-38 | 9-28 | 11-16 | 24-7 | 9 | 12 | 2 | 1 | 22 | 19 | 105 |
| Palangos Olimpas | 85 | 35 | 18 | 29-60 | 17-29 | 12-31 | 15-19 | 27-8 | 5 | 17 | 1 | 2 | 19 | 22 | 93 |