Rungtynių informacija
Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta - Marijampolės Sūduva-Mantinga
2026 balandžio 7 19:00
Jurbarko A.G.G. sporto salė, Vydūno g. 15, Jurbarkas • Žiūrovai: 252
106
Marijampolės Sūduva-Mantinga
SŪD
1
2
3
4
Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta
JUR
19
24
13
8
Marijampolės Sūduva-Mantinga
SŪD
26
25
28
27
Rungtynių žaidėjas
EFF
21
M. Jucikas
PTS
13
FGM-A
5-7
REB
5
AST
3
Atkovoti kamuoliai
7
A. Pukelis
M. Zigmantavičius
7
Ž. Šimonis
6
M. Jucikas
5
E. Sederevičius
4
Rez. perdavimai
5
T. Kliučinykas
M. Zigmantavičius
5
E. Jaškus
4
M. Jucikas
3
G. Matulis
2
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Justas Nausėdas | 21:13 | 3 | 2 | 2 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -27 | 0 |
| 6 | Gintautas Matulis | 24:20 | 2 | 3 | 2 | 0-4 | 0-1 | 0-3 | 2-2 | 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -25 | 1 |
| 9 | Šarūnas Valunta | 20:56 | 6 | 1 | 2 | 3-7 | 3-6 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | -16 | -3 |
| 17 | Karolis Kokoška | 39:15 | 17 | 2 | 0 | 7-13 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -43 | 14 |
| 99 | Karolis Babušis | 35:42 | 21 | 3 | 2 | 6-11 | 5-5 | 1-6 | 8-11 | 1-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | -32 | 23 |
| 3 | Laurynas Micevičius | 5:46 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -1 |
| 5 | Arnas Adomavičius | 18:04 | 12 | 3 | 2 | 5-11 | 4-5 | 1-6 | 1-5 | 2-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -21 | 9 |
| 7 | Arnas Saulėnas | 11:33 | 2 | 2 | 0 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16 | 0 |
| 10 | Karolis Guščikas | 15:24 | 1 | 3 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 0 |
| 23 | Arijus Volbikas | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -3 |
| 34 | Titas Bilevičius | 2:43 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 |
| 55 | Justas Tamulis | |||||||||||||||||
| Viso | 64 | 27 | 11 | 23-59 | 18-33 | 5-26 | 13-24 | 17-10 | 6 | 14 | 1 | 0 | 24 | 22 | 46 | |||
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Žygimantas Šimonis | 27:07 | 15 | 6 | 2 | 5-9 | 4-6 | 1-3 | 4-6 | 4-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 29 | 20 |
| 7 | Ignas Labutis | 17:38 | 8 | 0 | 1 | 3-6 | 1-1 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 |
| 13 | Marijus Užupis | 20:28 | 4 | 2 | 1 | 2-4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 5 |
| 22 | Tautvydas Kliučinykas | 19:04 | 9 | 3 | 5 | 3-7 | 3-5 | 0-2 | 3-3 | 2-1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 25 | 12 |
| 24 | Aurelijus Pukelis | 17:22 | 15 | 7 | 1 | 6-8 | 4-5 | 2-3 | 1-2 | 4-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 18 |
| 1 | Meinardas Dumčius | 2:43 | 4 | 1 | 0 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 4 | Martynas Zigmantavičius | 17:46 | 5 | 7 | 5 | 0-5 | 0-1 | 0-4 | 5-6 | 6-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 12 |
| 8 | Justas Grigas | 5:46 | 2 | 2 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 14 | Ernestas Sederevičius | 14:09 | 10 | 4 | 0 | 4-5 | 2-2 | 2-3 | 0-1 | 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 11 |
| 25 | Matas Jucikas | 22:37 | 13 | 5 | 3 | 5-7 | 3-3 | 2-4 | 1-2 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 30 | 21 |
| 37 | Ernestas Jaškus | 21:08 | 7 | 3 | 4 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 11 |
| 88 | Domantas Vilys | 14:07 | 14 | 1 | 2 | 4-10 | 1-1 | 3-9 | 3-3 | 1-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 |
| Viso | 106 | 46 | 24 | 37-67 | 24-31 | 13-36 | 19-25 | 32-14 | 5 | 9 | 0 | 1 | 22 | 23 | 136 |
Komandų statistika
| Komanda | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta | 64 | 27 | 11 | 23-59 | 18-33 | 5-26 | 13-24 | 17-10 | 6 | 14 | 1 | 0 | 24 | 22 | 46 |
| Marijampolės Sūduva-Mantinga | 106 | 46 | 24 | 37-67 | 24-31 | 13-36 | 19-25 | 32-14 | 5 | 9 | 0 | 1 | 22 | 23 | 136 |